MUỐI VIÊN ẤN ĐỘ
MUỐI VIÊN BALAN
Một số đặc tính cơ bản của muối viên
| Tính chất | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Kết quả phân tích |
| Màu sắc | Trắng | ||
| Thành phần chính | %m/m NaCl | ³99.6 | >99.6 |
| Độ ẩm | %m/m H2O | <0.1 | 0.01 |
| Chất không hòa tan | mg/kg | <100 | 10 |
| *Kiềm | mg/kgNa2CO3 | <150 | 80 |
| *Sulphate | mg/kgNa2SO4 | <600 | 175 |
| Tổng sắt | mg/kg Fe | <3 | 0.5 |
| *Tổng canxi | mg/kg Ca | <20 | 3.3 |
| *Tổng magiê | mg/kg Mg | <5 | 0.1 |
| *Tổng đồng | mg/kg Cu | <0.5 | 0.02 |
| *Tổng arsen | mg/kg As | <0.2 | <0.2 |
| *Tổng chì | mg/kg Pb | <0.05 | 0.01 |
| *Tổng catmi | mg/kg Cd | <0.1 | <0.001 |
| *Tổng thủy ngân | mg/kg Hg | <0.05 | 0.03 |
*Đo trên PDV